收益不只是分红+股价。这份报告把真实总回报 (TSR)、股东综合返还、估值百分位、未来预期合在一起,让你判断「这只股票值不值得长期持有」。
如果你 N 年前买入 1 万元并持有到现在,价格涨跌 + 收到的现金分红 合起来变成多少钱?这才是投资者真正赚的。
| 持有周期 | 起点 | 价格涨跌 | 累计分红 | 累计总回报 | 年化复合 | 1万 → 现在 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去 1 年 | 2025-06-12 ¥14.83 | +88.8% | ¥0.73 (4.9%) | +93.7% | +93.74% | ¥19,374 |
| 过去 3 年 | 2023-06-13 ¥10.29 | +172.1% | ¥1.97 (19.1%) | +191.2% | +42.81% | ¥29,125 |
| 过去 5 年 | 2021-06-11 ¥14.76 | +89.7% | ¥2.83 (19.1%) | +108.9% | +15.85% | ¥20,886 |
| 过去 10 年 | 数据不足(行情未覆盖到该起点) | |||||
公司把利润真正还给股东多少?除了分红还要看回购。(分红 + 回购) / 净利润 = 股东综合返还率。50% 以上就算非常慷慨。
| 年度 | 分红派息率 | 回购占比 | 合计返还率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57.6% | 7.0% | 64.6% |
| 2024 | 54.9% | — | 54.9% |
| 2023 | 49.9% | — | 49.9% |
| 2022 | 44.6% | 21.1% | 65.7% |
| 2021 | 32.7% | — | 32.7% |
| 2020 | 33.0% | — | 33.0% |
| 公告日期 | 状态 | 金额 | 实施价区间 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 完成实施 | ¥7.6亿 | ¥14.57 - ¥15.43 |
| 2022-10-12 | 完成实施 | ¥10.4亿 | ¥9.30 - ¥12.77 |
| 2018-12-29 | 完成实施 | ¥5.0亿 | ¥7.65 - ¥8.49 |
同一个 PE 数字在不同行业、不同周期含义完全不同。跟自己的历史比才能判断是便宜还是贵。
95.5%
2018 至今 8 年
86.8%
2018 至今 8 年
PE/PB 已进入 5 年上半段。可能透支未来增长,注意回撤风险。
巴菲特方法论:未来回报 ≈ 当前股息率 + 内生增长 + 估值修复。这不是预测,而是把已知的财务事实外推一个合理回报区间。
Dividend Yield (TTM)
每年从分红里"收租",不依赖股价涨。
ROE×(1-Payout) = 12.1%×(1-76%)
公司留存利润再投资创造的复利增长。
当前 PE 5y 百分位 ↔ 50 分位
低估时回归均值会给到额外回报,高估时反之。
5 年视角 · 基于当前价位 · 不含黑天鹅
自由现金流 = 经营现金流 - 资本开支。FCF / 净利润 反映利润有多大比例真的变成了能给股东用的现金。
| 年度 | 经营现金流(亿) | 资本开支(亿) | 自由现金流(亿) | FCF/净利 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年报 | 286.8 | 68.0 | +218.8 | 2.00× |
| 2024年报 | 260.9 | 73.6 | +187.3 | 1.64× |
| 2023年报 | 274.7 | 72.0 | +202.7 | 2.25× |
| 2022年报 | -23.5 | 66.4 | -89.8 | -1.83× |
| 2021年报 | 207.2 | 62.5 | +144.6 | 1.52× |
| 2020年报 | 229.9 | 57.7 | +172.3 | 1.87× |
近 6 年平均 FCF/净利润 = 1.24×,公司赚的是真金白银。
近 6 年年报核心数据。所有数字来自交易所披露口径,未经第三方调整。
| 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 (亿元) | 1972.9 | 2202.2 | 1751.6 | 2139.6 | 2156.9 | 2318.1 |
| 归母净利润 (亿元) | 92.3 | 94.9 | 49.1 | 90.1 | 114.0 | 109.3 |
| 扣非净利润 (亿元) | 87.3 | 83.2 | 32.8 | 80.8 | 105.3 | 96.6 |
| 经营现金流 (亿元) | 229.9 | 207.2 | -23.5 | 274.7 | 260.9 | 286.8 |
| 归母净资产 (亿元) | 807.0 | 1055.1 | 1041.1 | 1126.9 | 1219.6 | 1310.6 |
| 基本EPS (元) | 1.16 | 1.13 | 0.57 | 1.04 | 1.31 | 1.27 |
| 每股净资产 (元) | 6.45 | 8.13 | 8.39 | 9.09 | 9.93 | 10.69 |
| 加权 ROE | 18.95% | 16.94% | 6.66% | 11.69% | 13.69% | 12.08% |
| 毛利率 | 19.31% | 19.46% | 17.78% | 21.09% | 22.43% | 21.48% |
| 净利率 | 5.71% | 5.68% | 3.24% | 5.24% | 6.62% | 5.90% |
| 资产负债率 | 70.29% | 62.84% | 64.55% | 66.29% | 64.53% | 64.33% |
| 营收同比 | — | +11.62% | -20.46% | +22.15% | +0.81% | +7.47% |
| 净利同比 | — | +2.86% | -48.33% | +83.77% | +26.51% | -4.15% |
stock_financial_abstract · 经 akshare 抓取并按年度过滤。营业总收入口径包含其他业务收入/利息收入等,与年报「营业收入」可能差几个亿。「持续 + 可成长」的分红记录是稳健投资的核心信号。下面是按年度合并的每股现金分红(含中期分红)。
| 年度 | 每股分红 | 同比 | 分配方案描述 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ¥0.73 | — | 10派3.74元(含税); 10派3.58元(含税,扣税后3.222元) |
| 2024 | ¥0.72 | -1.8% | 10派3.47元(含税,扣税后3.123元); 10派3.72元(含税,扣税后3.348元) |
| 2023 | ¥0.52 | -27.8% | 10派2.93元(含税,扣税后2.637元); 10派2.26元(含税,扣税后2.034元) |
| 2022 | ¥0.25 | -51.1% | 10派1.58元(含税,扣税后1.422元); 10派0.96元(含税,扣税后0.864元) |
| 2021 | ¥0.37 | +45.7% | 10派1.85元(含税,扣税后1.665元); 10派1.85元(含税,扣税后1.665元) |
| 2020 | ¥0.38 | +3.5% | 10派2.33元(含税,扣税后2.097元); 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) |
| 2019 | ¥0.29 | -25.3% | 10派1.36元(含税,扣税后1.224元); 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) |
| 2018 | ¥0.28 | -2.1% | 10派2.80元(含税,扣税后2.52元) |
stock_fhps_detail_em · 含派息和送转明细; 仅统计已实施分红, 跳过预披露未定金额。估值用最新收盘价 ÷ 最近完整年报每股指标推导,未做 TTM 调整;不含历史百分位(需另查长期数据)。
| 区间 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 1 个月 | -18.46% |
| 3 个月 | +12.54% |
| 6 个月 | +55.73% |
| 1 年 | +88.81% |
stock_zh_a_hist_tx 前复权日线; 估值为静态口径, 未做 TTM 调整。建议交叉验证:与新浪/东财同花顺当前显示对比。基于上面财务/分红/估值的机械推导(非主观判断)。每条结论的依据都能在前面表格找到原始数字。
ROE = 12.1%, 高于 A 股均值。
经营现金流/净利润 = 2.62, 利润质量高(现金回款好)。
分红 8 年不中断。
营收增长 +7.5% 但净利 -4.2% — 关注费用与毛利变化。
股息率 2.61%, 中等。
所有数据走 akshare → 东方财富/同花顺/腾讯/新浪官方数据 API。无第三方测评数据。
| 板块 | akshare 接口 | 原始数据源 |
|---|---|---|
| 主营业务 | stock_zyjs_ths | 同花顺 |
| 财务摘要(长期趋势) | stock_financial_abstract | 东方财富 |
| 详细财务指标 | stock_financial_analysis_indicator | 新浪财经 |
| 分红送转 | stock_fhps_detail_em | 东方财富 |
| 历史行情(前复权) | stock_zh_a_hist_tx | 腾讯证券 |
| 利润/资产/现金流年报 | stock_*_sheet_by_yearly_em | 东方财富 |
| 十大流通股东 | stock_gdfx_free_top_10_em | 东方财富 |