收益不只是分红+股价。这份报告把真实总回报 (TSR)、股东综合返还、估值百分位、未来预期合在一起,让你判断「这只股票值不值得长期持有」。
如果你 N 年前买入 1 万元并持有到现在,价格涨跌 + 收到的现金分红 合起来变成多少钱?这才是投资者真正赚的。
| 持有周期 | 起点 | 价格涨跌 | 累计分红 | 累计总回报 | 年化复合 | 1万 → 现在 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去 1 年 | 2025-06-12 ¥71.71 | +16.1% | ¥4.30 (6.0%) | +22.1% | +22.06% | ¥12,206 |
| 过去 3 年 | 2023-06-13 ¥49.66 | +67.6% | ¥10.80 (21.8%) | +89.3% | +23.71% | ¥18,935 |
| 过去 5 年 | 2021-06-11 ¥62.93 | +32.3% | ¥15.00 (23.8%) | +56.1% | +9.30% | ¥15,610 |
| 过去 10 年 | 数据不足(行情未覆盖到该起点) | |||||
公司把利润真正还给股东多少?除了分红还要看回购。(分红 + 回购) / 净利润 = 股东综合返还率。50% 以上就算非常慷慨。
| 年度 | 分红派息率 | 回购占比 | 合计返还率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 74.1% | 29.6% | 103.7% |
| 2024 | 64.3% | — | 64.3% |
| 2023 | 60.9% | — | 60.9% |
| 2022 | 57.6% | 8.9% | 66.5% |
| 2021 | 40.8% | 47.8% | 88.6% |
| 2020 | 40.7% | 9.9% | 50.6% |
| 公告日期 | 状态 | 金额 | 实施价区间 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 实施中 | ¥34.2亿 | ¥75.58 - ¥83.30 |
| 2026-03-31 | 完成实施 | ¥30.0亿 | ¥69.50 - ¥80.44 |
| 2025-12-09 | 完成实施 | ¥100.0亿 | ¥69.91 - ¥83.11 |
| 2025-06-03 | 完成实施 | ¥26.4亿 | ¥48.08 - ¥60.05 |
| 2021-08-14 | 完成实施 | ¥50.0亿 | ¥61.43 - ¥79.15 |
同一个 PE 数字在不同行业、不同周期含义完全不同。跟自己的历史比才能判断是便宜还是贵。
48.9%
2018 至今 8 年
36.1%
2018 至今 8 年
PE/PB 已进入 5 年上半段。可能透支未来增长,注意回撤风险。
巴菲特方法论:未来回报 ≈ 当前股息率 + 内生增长 + 估值修复。这不是预测,而是把已知的财务事实外推一个合理回报区间。
Dividend Yield (TTM)
每年从分红里"收租",不依赖股价涨。
ROE×(1-Payout) = 19.7%×(1-85%)
公司留存利润再投资创造的复利增长。
当前 PE 5y 百分位 ↔ 50 分位
低估时回归均值会给到额外回报,高估时反之。
5 年视角 · 基于当前价位 · 不含黑天鹅
自由现金流 = 经营现金流 - 资本开支。FCF / 净利润 反映利润有多大比例真的变成了能给股东用的现金。
| 年度 | 经营现金流(亿) | 资本开支(亿) | 自由现金流(亿) | FCF/净利 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年报 | 533.5 | 111.4 | +422.0 | 0.96× |
| 2024年报 | 605.1 | 78.4 | +526.7 | 1.37× |
| 2023年报 | 579.0 | 63.1 | +515.9 | 1.53× |
| 2022年报 | 346.6 | 73.5 | +273.1 | 0.92× |
| 2021年报 | 350.9 | 68.3 | +282.7 | 0.99× |
| 2020年报 | 295.6 | 46.6 | +249.0 | 0.91× |
近 6 年平均 FCF/净利润 = 1.11×,公司赚的是真金白银。
近 6 年年报核心数据。所有数字来自交易所披露口径,未经第三方调整。
| 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 (亿元) | 2857.1 | 3433.6 | 3457.1 | 3737.1 | 4090.8 | 4585.0 |
| 归母净利润 (亿元) | 272.2 | 285.7 | 295.5 | 337.2 | 385.4 | 439.5 |
| 扣非净利润 (亿元) | 246.1 | 259.3 | 286.1 | 329.7 | 357.4 | 412.7 |
| 经营现金流 (亿元) | 295.6 | 350.9 | 346.6 | 579.0 | 605.1 | 533.5 |
| 归母净资产 (亿元) | 1242.4 | 1348.3 | 1519.2 | 1743.0 | 2276.7 | 2364.2 |
| 基本EPS (元) | 3.93 | 4.17 | 4.34 | 4.93 | 5.44 | 5.80 |
| 每股净资产 (元) | 16.72 | 17.87 | 20.43 | 23.18 | 28.31 | 29.38 |
| 加权 ROE | 24.95% | 24.09% | 22.21% | 22.23% | 21.29% | 19.70% |
| 毛利率 | 25.11% | 22.48% | 24.24% | 26.49% | 26.42% | 26.39% |
| 净利率 | 9.68% | 8.50% | 8.67% | 9.07% | 9.52% | 9.75% |
| 资产负债率 | 65.53% | 65.25% | 64.05% | 64.14% | 62.33% | 61.17% |
| 营收同比 | — | +20.18% | +0.68% | +8.10% | +9.47% | +12.08% |
| 净利同比 | — | +4.96% | +3.43% | +14.10% | +14.29% | +14.03% |
stock_financial_abstract · 经 akshare 抓取并按年度过滤。营业总收入口径包含其他业务收入/利息收入等,与年报「营业收入」可能差几个亿。「持续 + 可成长」的分红记录是稳健投资的核心信号。下面是按年度合并的每股现金分红(含中期分红)。
| 年度 | 每股分红 | 同比 | 分配方案描述 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ¥4.30 | — | 10派38.00元(含税); 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) |
| 2024 | ¥3.50 | -18.6% | 10派35.00元(含税,扣税后31.50元) |
| 2023 | ¥3.00 | -14.3% | 10派30.00元(含税,扣税后27.00元) |
| 2022 | ¥2.50 | -16.7% | 10派25.00元(含税,扣税后22.50元) |
| 2021 | ¥1.70 | -32.0% | 10派17.008943元(含税,扣税后15.308049元) |
| 2020 | ¥1.60 | -5.9% | 10派16.005847元(含税,扣税后14.405262元) |
| 2019 | ¥1.60 | -0.0% | 10派16.00元(含税,扣税后14.40元) |
| 2018 | ¥1.30 | -18.5% | 10派13.03962元(含税,扣税后11.735658元) |
| 2017 | ¥1.20 | -8.0% | 10派12.00元(含税,扣税后10.80元) |
| 2016 | ¥1.00 | -16.7% | 10派10.00元(含税,扣税后9.00元) |
stock_fhps_detail_em · 含派息和送转明细; 仅统计已实施分红, 跳过预披露未定金额。估值用最新收盘价 ÷ 最近完整年报每股指标推导,未做 TTM 调整;不含历史百分位(需另查长期数据)。
| 区间 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 1 个月 | +3.55% |
| 3 个月 | +8.29% |
| 6 个月 | +4.93% |
| 1 年 | +16.06% |
stock_zh_a_hist_tx 前复权日线; 估值为静态口径, 未做 TTM 调整。建议交叉验证:与新浪/东财同花顺当前显示对比。基于上面财务/分红/估值的机械推导(非主观判断)。每条结论的依据都能在前面表格找到原始数字。
ROE = 19.7%, 高于 A 股均值。
经营现金流/净利润 = 1.21, 利润质量高(现金回款好)。
稳定分红 13 年 — 历史上从未中断。
股息率 5.17%, 显著高于 10 年国债收益率,适合红利策略。
所有数据走 akshare → 东方财富/同花顺/腾讯/新浪官方数据 API。无第三方测评数据。
| 板块 | akshare 接口 | 原始数据源 |
|---|---|---|
| 主营业务 | stock_zyjs_ths | 同花顺 |
| 财务摘要(长期趋势) | stock_financial_abstract | 东方财富 |
| 详细财务指标 | stock_financial_analysis_indicator | 新浪财经 |
| 分红送转 | stock_fhps_detail_em | 东方财富 |
| 历史行情(前复权) | stock_zh_a_hist_tx | 腾讯证券 |
| 利润/资产/现金流年报 | stock_*_sheet_by_yearly_em | 东方财富 |
| 十大流通股东 | stock_gdfx_free_top_10_em | 东方财富 |