收益不只是分红+股价。这份报告把真实总回报 (TSR)、股东综合返还、估值百分位、未来预期合在一起,让你判断「这只股票值不值得长期持有」。
如果你 N 年前买入 1 万元并持有到现在,价格涨跌 + 收到的现金分红 合起来变成多少钱?这才是投资者真正赚的。
| 持有周期 | 起点 | 价格涨跌 | 累计分红 | 累计总回报 | 年化复合 | 1万 → 现在 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去 1 年 | 2025-06-12 ¥5.32 | +18.2% | ¥0.23 (4.2%) | +22.5% | +22.49% | ¥12,249 |
| 过去 3 年 | 2023-06-13 ¥3.24 | +94.1% | ¥0.71 (21.8%) | +115.9% | +29.25% | ¥21,590 |
| 过去 5 年 | 2021-06-11 ¥2.04 | +208.3% | ¥1.16 (56.8%) | +265.1% | +29.53% | ¥36,510 |
| 过去 10 年 | 数据不足(行情未覆盖到该起点) | |||||
公司把利润真正还给股东多少?除了分红还要看回购。(分红 + 回购) / 净利润 = 股东综合返还率。50% 以上就算非常慷慨。
| 年度 | 分红派息率 | 回购占比 | 合计返还率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30.6% | — | 30.6% |
| 2024 | 32.3% | — | 32.3% |
| 2023 | 31.9% | — | 31.9% |
| 2022 | 32.2% | — | 32.2% |
| 2021 | 31.6% | — | 31.6% |
| 2020 | 32.3% | — | 32.3% |
| 公告日期 | 状态 | 金额 | 实施价区间 |
|---|---|---|---|
| 无回购记录 | |||
同一个 PE 数字在不同行业、不同周期含义完全不同。跟自己的历史比才能判断是便宜还是贵。
99.7%
2018 至今 8 年
92.2%
2018 至今 8 年
PE/PB 已进入 5 年上半段。可能透支未来增长,注意回撤风险。
巴菲特方法论:未来回报 ≈ 当前股息率 + 内生增长 + 估值修复。这不是预测,而是把已知的财务事实外推一个合理回报区间。
Dividend Yield (TTM)
每年从分红里"收租",不依赖股价涨。
ROE×(1-Payout) = 8.9%×(1-43%)
公司留存利润再投资创造的复利增长。
当前 PE 5y 百分位 ↔ 50 分位
低估时回归均值会给到额外回报,高估时反之。
5 年视角 · 基于当前价位 · 不含黑天鹅
自由现金流 = 经营现金流 - 资本开支。FCF / 净利润 反映利润有多大比例真的变成了能给股东用的现金。
| 年度 | 经营现金流(亿) | 资本开支(亿) | 自由现金流(亿) | FCF/净利 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年报 | 8120.3 | 512.7 | +7607.6 | 3.13× |
| 2024年报 | 5509.7 | 272.4 | +5237.3 | 2.20× |
| 2023年报 | 8164.5 | 291.5 | +7873.0 | 3.39× |
| 2022年报 | -218.6 | 277.4 | -495.9 | -0.22× |
| 2021年报 | 8432.6 | 301.7 | +8130.9 | 3.75× |
| 2020年报 | 730.3 | 396.2 | +334.1 | 0.17× |
近 6 年平均 FCF/净利润 = 2.07×,公司赚的是真金白银。
近 6 年年报核心数据。所有数字来自交易所披露口径,未经第三方调整。
| 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 (亿元) | 5655.3 | 6055.6 | 5853.7 | 6228.9 | 6300.9 | 6583.1 |
| 归母净利润 (亿元) | 1928.7 | 2165.6 | 2265.2 | 2319.0 | 2378.4 | 2430.2 |
| 扣非净利润 (亿元) | 1928.2 | 2158.3 | 2273.1 | 2309.3 | 2367.9 | 2429.1 |
| 经营现金流 (亿元) | 730.3 | 8432.6 | -218.6 | 8164.5 | 5509.7 | 8120.3 |
| 归母净资产 (亿元) | 21628.4 | 23505.5 | 25633.0 | 27568.2 | 29529.6 | 32081.2 |
| 基本EPS (元) | 0.61 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.74 |
| 每股净资产 (元) | 5.98 | 6.47 | 6.99 | 7.58 | 8.18 | 8.36 |
| 加权 ROE | 10.61% | 11.28% | 10.77% | 10.12% | 9.50% | 8.94% |
| 毛利率 | 43.34% | 45.60% | 46.07% | 47.21% | 46.42% | 45.56% |
| 净利率 | 36.27% | 37.54% | 38.43% | 39.55% | 40.11% | 39.18% |
| 资产负债率 | 91.14% | 91.20% | 91.12% | 91.50% | 91.58% | 91.64% |
| 营收同比 | — | +7.08% | -3.33% | +6.41% | +1.16% | +4.48% |
| 净利同比 | — | +12.28% | +4.60% | +2.38% | +2.56% | +2.18% |
stock_financial_abstract · 经 akshare 抓取并按年度过滤。营业总收入口径包含其他业务收入/利息收入等,与年报「营业收入」可能差几个亿。「持续 + 可成长」的分红记录是稳健投资的核心信号。下面是按年度合并的每股现金分红(含中期分红)。
| 年度 | 每股分红 | 同比 | 分配方案描述 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ¥0.23 | — | 10派1.169元(含税); 10派1.094元(含税,扣税后0.9846元) |
| 2024 | ¥0.24 | +7.1% | 10派1.216元(含税,扣税后1.0944元); 10派1.208元(含税,扣税后1.0872元) |
| 2023 | ¥0.24 | -2.5% | 10派2.364元(含税,扣税后2.1276元) |
| 2022 | ¥0.23 | -1.9% | 10派2.32元(含税,扣税后2.088元) |
| 2021 | ¥0.22 | -4.7% | 10派2.21元(含税,扣税后1.989元) |
| 2020 | ¥0.20 | -10.9% | 10派1.97元(含税,扣税后1.773元) |
| 2019 | ¥0.19 | -3.0% | 10派1.91元(含税,扣税后1.719元) |
| 2018 | ¥0.18 | -3.7% | 10派1.84元(含税,扣税后1.656元) |
| 2017 | ¥0.18 | -4.3% | 10派1.76元(含税,扣税后1.584元) |
| 2016 | ¥0.17 | -4.5% | 10派1.68元(含税,扣税后1.512元) |
stock_fhps_detail_em · 含派息和送转明细; 仅统计已实施分红, 跳过预披露未定金额。估值用最新收盘价 ÷ 最近完整年报每股指标推导,未做 TTM 调整;不含历史百分位(需另查长期数据)。
| 区间 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 1 个月 | +9.97% |
| 3 个月 | +16.70% |
| 6 个月 | +12.52% |
| 1 年 | +18.23% |
stock_zh_a_hist_tx 前复权日线; 估值为静态口径, 未做 TTM 调整。建议交叉验证:与新浪/东财同花顺当前显示对比。基于上面财务/分红/估值的机械推导(非主观判断)。每条结论的依据都能在前面表格找到原始数字。
净利率 39.2%, 业务质量高。
经营现金流/净利润 = 3.34, 利润质量高(现金回款好)。
稳定分红 13 年 — 历史上从未中断。
静态 PE 8.5× — 估值偏低。
高负债: 资产负债率 92%, 关注偿债能力与利率敏感性。
股息率 3.60%, 中等。
所有数据走 akshare → 东方财富/同花顺/腾讯/新浪官方数据 API。无第三方测评数据。
| 板块 | akshare 接口 | 原始数据源 |
|---|---|---|
| 主营业务 | stock_zyjs_ths | 同花顺 |
| 财务摘要(长期趋势) | stock_financial_abstract | 东方财富 |
| 详细财务指标 | stock_financial_analysis_indicator | 新浪财经 |
| 分红送转 | stock_fhps_detail_em | 东方财富 |
| 历史行情(前复权) | stock_zh_a_hist_tx | 腾讯证券 |
| 利润/资产/现金流年报 | stock_*_sheet_by_yearly_em | 东方财富 |
| 十大流通股东 | stock_gdfx_free_top_10_em | 东方财富 |