收益不只是分红+股价。这份报告把真实总回报 (TSR)、股东综合返还、估值百分位、未来预期合在一起,让你判断「这只股票值不值得长期持有」。
如果你 N 年前买入 1 万元并持有到现在,价格涨跌 + 收到的现金分红 合起来变成多少钱?这才是投资者真正赚的。
| 持有周期 | 起点 | 价格涨跌 | 累计分红 | 累计总回报 | 年化复合 | 1万 → 现在 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去 1 年 | 2025-06-12 ¥5.26 | +29.3% | ¥0.25 (4.7%) | +34.0% | +34.02% | ¥13,402 |
| 过去 3 年 | 2023-06-13 ¥2.73 | +149.1% | ¥0.72 (26.5%) | +175.5% | +40.19% | ¥27,554 |
| 过去 5 年 | 2021-06-11 ¥1.98 | +243.4% | ¥1.15 (58.1%) | +301.6% | +32.01% | ¥40,158 |
| 过去 10 年 | 数据不足(行情未覆盖到该起点) | |||||
公司把利润真正还给股东多少?除了分红还要看回购。(分红 + 回购) / 净利润 = 股东综合返还率。50% 以上就算非常慷慨。
| 年度 | 分红派息率 | 回购占比 | 合计返还率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32.0% | — | 32.0% |
| 2024 | 32.3% | — | 32.3% |
| 2023 | 32.1% | — | 32.1% |
| 2022 | 32.2% | — | 32.2% |
| 2021 | 31.8% | — | 31.8% |
| 2020 | 31.4% | — | 31.4% |
| 公告日期 | 状态 | 金额 | 实施价区间 |
|---|---|---|---|
| 无回购记录 | |||
同一个 PE 数字在不同行业、不同周期含义完全不同。跟自己的历史比才能判断是便宜还是贵。
92.5%
2018 至今 8 年
83.8%
2018 至今 8 年
PE/PB 已进入 5 年上半段。可能透支未来增长,注意回撤风险。
巴菲特方法论:未来回报 ≈ 当前股息率 + 内生增长 + 估值修复。这不是预测,而是把已知的财务事实外推一个合理回报区间。
Dividend Yield (TTM)
每年从分红里"收租",不依赖股价涨。
ROE×(1-Payout) = 10.2%×(1-35%)
公司留存利润再投资创造的复利增长。
当前 PE 5y 百分位 ↔ 50 分位
低估时回归均值会给到额外回报,高估时反之。
5 年视角 · 基于当前价位 · 不含黑天鹅
自由现金流 = 经营现金流 - 资本开支。FCF / 净利润 反映利润有多大比例真的变成了能给股东用的现金。
| 年度 | 经营现金流(亿) | 资本开支(亿) | 自由现金流(亿) | FCF/净利 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年报 | 21129.1 | 273.5 | +20855.6 | 7.17× |
| 2024年报 | 13530.4 | 242.2 | +13288.2 | 4.71× |
| 2023年报 | 18252.8 | 288.3 | +17964.5 | 6.67× |
| 2022年报 | 13220.0 | 220.9 | +12999.1 | 5.01× |
| 2021年报 | 2396.2 | 260.3 | +2135.8 | 0.89× |
| 2020年报 | -609.4 | 228.4 | -837.8 | -0.39× |
近 6 年平均 FCF/净利润 = 4.01×,公司赚的是真金白银。
近 6 年年报核心数据。所有数字来自交易所披露口径,未经第三方调整。
| 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 (亿元) | 6579.6 | 7199.1 | 6946.5 | 6948.3 | 7105.6 | 7253.1 |
| 归母净利润 (亿元) | 2159.2 | 2411.8 | 2592.3 | 2693.6 | 2820.8 | 2910.4 |
| 扣非净利润 (亿元) | 2164.7 | 2411.5 | 2595.6 | 2692.9 | 2815.6 | 2913.7 |
| 经营现金流 (亿元) | -609.4 | 2396.2 | 13220.0 | 18252.8 | 13530.4 | 21129.1 |
| 归母净资产 (亿元) | 22107.5 | 24213.6 | 26737.6 | 28968.7 | 30972.7 | 32433.7 |
| 基本EPS (元) | 0.59 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.78 |
| 每股净资产 (元) | 5.39 | 5.87 | 6.37 | 6.88 | 7.40 | 7.91 |
| 加权 ROE | 11.35% | 11.57% | 11.29% | 10.91% | 10.46% | 10.16% |
| 毛利率 | 40.42% | 41.09% | 42.46% | 44.44% | 45.00% | 44.84% |
| 净利率 | 32.89% | 33.61% | 35.69% | 38.83% | 39.78% | 40.26% |
| 资产负债率 | 91.87% | 91.67% | 92.12% | 92.73% | 92.84% | 93.35% |
| 营收同比 | — | +9.42% | -3.51% | +0.03% | +2.26% | +2.08% |
| 净利同比 | — | +11.70% | +7.48% | +3.91% | +4.72% | +3.18% |
stock_financial_abstract · 经 akshare 抓取并按年度过滤。营业总收入口径包含其他业务收入/利息收入等,与年报「营业收入」可能差几个亿。「持续 + 可成长」的分红记录是稳健投资的核心信号。下面是按年度合并的每股现金分红(含中期分红)。
| 年度 | 每股分红 | 同比 | 分配方案描述 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ¥0.25 | — | 10派1.30元(含税,扣税后1.17元); 10派1.195元(含税,扣税后1.0755元) |
| 2024 | ¥0.24 | -3.0% | 10派1.255元(含税,扣税后1.1295元); 10派1.164元(含税,扣税后1.0476元) |
| 2023 | ¥0.23 | -4.5% | 10派2.309元(含税,扣税后2.0781元) |
| 2022 | ¥0.22 | -3.8% | 10派2.222元(含税,扣税后1.9998元) |
| 2021 | ¥0.21 | -6.9% | 10派2.068元(含税,扣税后1.8612元) |
| 2020 | ¥0.19 | -10.5% | 10派1.851元(含税,扣税后1.6659元) |
| 2019 | ¥0.18 | -1.7% | 10派1.819元(含税,扣税后1.6371元) |
| 2018 | ¥0.17 | -4.4% | 10派1.739元(含税,扣税后1.5651元) |
| 2017 | ¥0.18 | +2.5% | 10派1.783元(含税,扣税后1.6047元) |
| 2016 | ¥0.17 | -4.7% | 10派1.70元(含税,扣税后1.53元) |
stock_fhps_detail_em · 含派息和送转明细; 仅统计已实施分红, 跳过预披露未定金额。估值用最新收盘价 ÷ 最近完整年报每股指标推导,未做 TTM 调整;不含历史百分位(需另查长期数据)。
| 区间 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 1 个月 | +2.10% |
| 3 个月 | +4.78% |
| 6 个月 | -8.97% |
| 1 年 | +29.28% |
stock_zh_a_hist_tx 前复权日线; 估值为静态口径, 未做 TTM 调整。建议交叉验证:与新浪/东财同花顺当前显示对比。基于上面财务/分红/估值的机械推导(非主观判断)。每条结论的依据都能在前面表格找到原始数字。
净利率 40.3%, 业务质量高。
经营现金流/净利润 = 7.26, 利润质量高(现金回款好)。
稳定分红 13 年 — 历史上从未中断。
静态 PE 8.72× — 估值偏低。
高负债: 资产负债率 93%, 关注偿债能力与利率敏感性。
股息率 3.67%, 中等。
所有数据走 akshare → 东方财富/同花顺/腾讯/新浪官方数据 API。无第三方测评数据。
| 板块 | akshare 接口 | 原始数据源 |
|---|---|---|
| 主营业务 | stock_zyjs_ths | 同花顺 |
| 财务摘要(长期趋势) | stock_financial_abstract | 东方财富 |
| 详细财务指标 | stock_financial_analysis_indicator | 新浪财经 |
| 分红送转 | stock_fhps_detail_em | 东方财富 |
| 历史行情(前复权) | stock_zh_a_hist_tx | 腾讯证券 |
| 利润/资产/现金流年报 | stock_*_sheet_by_yearly_em | 东方财富 |
| 十大流通股东 | stock_gdfx_free_top_10_em | 东方财富 |