收益不只是分红+股价。这份报告把真实总回报 (TSR)、股东综合返还、估值百分位、未来预期合在一起,让你判断「这只股票值不值得长期持有」。
如果你 N 年前买入 1 万元并持有到现在,价格涨跌 + 收到的现金分红 合起来变成多少钱?这才是投资者真正赚的。
| 持有周期 | 起点 | 价格涨跌 | 累计分红 | 累计总回报 | 年化复合 | 1万 → 现在 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去 1 年 | 2025-06-12 ¥1407.44 | -8.2% | ¥51.98 (3.7%) | -4.5% | -4.52% | ¥9,548 |
| 过去 3 年 | 2023-06-13 ¥1547.67 | -16.5% | ¥134.41 (8.7%) | -7.8% | -2.69% | ¥9,216 |
| 过去 5 年 | 2021-06-11 ¥1964.6 | -34.2% | ¥182.00 (9.3%) | -25.0% | -5.58% | ¥7,502 |
| 过去 10 年 | 数据不足(行情未覆盖到该起点) | |||||
公司把利润真正还给股东多少?除了分红还要看回购。(分红 + 回购) / 净利润 = 股东综合返还率。50% 以上就算非常慷慨。
| 年度 | 分红派息率 | 回购占比 | 合计返还率 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 79.2% | — | 79.2% |
| 2024 | 75.1% | — | 75.1% |
| 2023 | 51.9% | — | 51.9% |
| 2022 | 51.9% | — | 51.9% |
| 2021 | 51.9% | — | 51.9% |
| 2020 | 51.9% | — | 51.9% |
| 公告日期 | 状态 | 金额 | 实施价区间 |
|---|---|---|---|
| 无回购记录 | |||
同一个 PE 数字在不同行业、不同周期含义完全不同。跟自己的历史比才能判断是便宜还是贵。
1.8%
2018 至今 8 年
0.5%
2018 至今 8 年
PE/PB 双双在 5 年内 20% 以下分位,**安全边际较大**。长期持有的胜率高于平均。
巴菲特方法论:未来回报 ≈ 当前股息率 + 内生增长 + 估值修复。这不是预测,而是把已知的财务事实外推一个合理回报区间。
Dividend Yield (TTM)
每年从分红里"收租",不依赖股价涨。
ROE×(1-Payout) = 32.5%×(1-69%)
公司留存利润再投资创造的复利增长。
当前 PE 5y 百分位 ↔ 50 分位
低估时回归均值会给到额外回报,高估时反之。
5 年视角 · 基于当前价位 · 不含黑天鹅
自由现金流 = 经营现金流 - 资本开支。FCF / 净利润 反映利润有多大比例真的变成了能给股东用的现金。
| 年度 | 经营现金流(亿) | 资本开支(亿) | 自由现金流(亿) | FCF/净利 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年报 | 615.2 | 31.3 | +583.9 | 0.71× |
| 2024年报 | 924.6 | 46.8 | +877.8 | 1.02× |
| 2023年报 | 665.9 | 26.2 | +639.7 | 0.86× |
| 2022年报 | 367.0 | 53.1 | +313.9 | 0.50× |
| 2021年报 | 640.3 | 34.1 | +606.2 | 1.16× |
| 2020年报 | 516.7 | 20.9 | +495.8 | 1.06× |
近 6 年平均 FCF/净利润 = 0.89×。
近 6 年年报核心数据。所有数字来自交易所披露口径,未经第三方调整。
| 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 (亿元) | 979.9 | 1094.6 | 1275.5 | 1505.6 | 1741.4 | 1720.5 |
| 归母净利润 (亿元) | 467.0 | 524.6 | 627.2 | 747.3 | 862.3 | 823.2 |
| 扣非净利润 (亿元) | 470.2 | 525.8 | 627.9 | 747.5 | 862.4 | 822.9 |
| 经营现金流 (亿元) | 516.7 | 640.3 | 367.0 | 665.9 | 924.6 | 615.2 |
| 归母净资产 (亿元) | 1677.2 | 1969.6 | 2049.4 | 2236.6 | 2420.1 | 2539.6 |
| 基本EPS (元) | 37.17 | 41.76 | 49.93 | 59.49 | 68.64 | 65.66 |
| 每股净资产 (元) | 128.42 | 150.88 | 157.23 | 171.68 | 185.56 | 195.36 |
| 加权 ROE | 31.41% | 29.90% | 30.26% | 34.19% | 36.02% | 32.53% |
| 毛利率 | 91.41% | 91.54% | 91.87% | 91.96% | 91.93% | 91.18% |
| 净利率 | 52.18% | 52.47% | 52.68% | 52.49% | 52.27% | 50.53% |
| 资产负债率 | 21.40% | 22.81% | 19.42% | 17.98% | 19.04% | 16.42% |
| 营收同比 | — | +11.71% | +16.53% | +18.04% | +15.66% | -1.20% |
| 净利同比 | — | +12.34% | +19.55% | +19.16% | +15.38% | -4.53% |
stock_financial_abstract · 经 akshare 抓取并按年度过滤。营业总收入口径包含其他业务收入/利息收入等,与年报「营业收入」可能差几个亿。「持续 + 可成长」的分红记录是稳健投资的核心信号。下面是按年度合并的每股现金分红(含中期分红)。
| 年度 | 每股分红 | 同比 | 分配方案描述 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ¥51.98 | — | 10派280.2423元(含税); 10派239.57元(含税,扣税后215.613元) |
| 2024 | ¥51.55 | -0.8% | 10派276.73元(含税,扣税后249.057元); 10派238.82元(含税,扣税后214.938元) |
| 2023 | ¥30.88 | -40.1% | 10派308.76元(含税,扣税后277.884元) |
| 2022 | ¥25.91 | -16.1% | 10派259.11元(含税,扣税后233.199元) |
| 2021 | ¥21.68 | -16.3% | 10派216.75元(含税,扣税后195.075元) |
| 2020 | ¥19.29 | -11.0% | 10派192.93元(含税,扣税后173.637元) |
| 2019 | ¥17.02 | -11.8% | 10派170.25元(含税,扣税后153.225元) |
| 2018 | ¥14.54 | -14.6% | 10派145.39元(含税,扣税后130.851元) |
| 2017 | ¥11.00 | -24.3% | 10派109.99元(含税,扣税后98.991元) |
| 2016 | ¥6.79 | -38.3% | 10派67.87元(含税,扣税后61.083元) |
stock_fhps_detail_em · 含派息和送转明细; 仅统计已实施分红, 跳过预披露未定金额。估值用最新收盘价 ÷ 最近完整年报每股指标推导,未做 TTM 调整;不含历史百分位(需另查长期数据)。
| 区间 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 1 个月 | -3.88% |
| 3 个月 | -8.61% |
| 6 个月 | -7.50% |
| 1 年 | -8.21% |
stock_zh_a_hist_tx 前复权日线; 估值为静态口径, 未做 TTM 调整。建议交叉验证:与新浪/东财同花顺当前显示对比。基于上面财务/分红/估值的机械推导(非主观判断)。每条结论的依据都能在前面表格找到原始数字。
高 ROE: 最近年报加权 ROE = 32.5%, 显著高于 A 股均值(约 9%)。
高毛利: 毛利率 91%, 议价能力强。
净利率 50.5%, 业务质量高。
低负债: 资产负债率 16%, 财务结构稳健。
稳定分红 12 年 — 历史上从未中断。
股息率 4.02%, 显著高于 10 年国债收益率,适合红利策略。
最新年报营收 -1.2% 净利 -4.5%, 均为负增长 — 关注业务景气度。
所有数据走 akshare → 东方财富/同花顺/腾讯/新浪官方数据 API。无第三方测评数据。
| 板块 | akshare 接口 | 原始数据源 |
|---|---|---|
| 主营业务 | stock_zyjs_ths | 同花顺 |
| 财务摘要(长期趋势) | stock_financial_abstract | 东方财富 |
| 详细财务指标 | stock_financial_analysis_indicator | 新浪财经 |
| 分红送转 | stock_fhps_detail_em | 东方财富 |
| 历史行情(前复权) | stock_zh_a_hist_tx | 腾讯证券 |
| 利润/资产/现金流年报 | stock_*_sheet_by_yearly_em | 东方财富 |
| 十大流通股东 | stock_gdfx_free_top_10_em | 东方财富 |